| Omschrijving | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | Voordeel / Nadeel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herontwikkeling Walkwartier | Lasten | 439 | 401 | 952 | 550 | N | |
| Baten | -251 | 0 | -424 | -424 | V | ||
| Saldo | 188 | 401 | 528 | 127 | N | ||
| Centrumontwikkeling algmeen | Lasten | 997 | 704 | 494 | -210 | V | |
| Baten | -210 | -210 | -157 | 53 | N | ||
| Saldo | 787 | 494 | 337 | -157 | V | ||
| Kermissen | Lasten | 274 | 341 | 318 | -23 | V | |
| Baten | -199 | -194 | -218 | -24 | V | ||
| Saldo | 75 | 147 | 100 | -47 | V | ||
| Markten | Lasten | 110 | 110 | 93 | -17 | V | |
| Baten | -93 | -93 | -58 | 35 | N | ||
| Saldo | 17 | 17 | 35 | 18 | N | ||
| Totaal programma | Lasten | 1.821 | 1.556 | 1.857 | 301 | N | |
| Baten | -753 | -497 | -857 | -360 | V | ||
| Saldo | 1.068 | 1.060 | 1.000 | -59 | V | ||
| Stortingen reserves | 2.045 | 3.355 | 3.355 | 0 | - | ||
| Ontrekkingen reserves | -495 | -1.725 | -1.368 | 358 | N | ||
| Totaal mutaties Reserves | 1.550 | 1.630 | 1.988 | 358 | N | ||
| Resultaat | 2.618 | 2.690 | 2.988 | 298 | N |
